<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per som studio</title>
	<atom:link href="http://www.somstudio.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somstudio.it</link>
	<description>internet marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:06:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Traduzione per temi Elegant Themes in italiano di Marco Piccinini</title>
		<link>http://www.somstudio.it/file-traduzione-temi-elegantthemes#comment-31</link>
		<dc:creator>Marco Piccinini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/marketing/?p=214#comment-31</guid>
		<description>corretto, Sandro! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>corretto, Sandro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Traduzione per temi Elegant Themes in italiano di Sandro Ricotta</title>
		<link>http://www.somstudio.it/file-traduzione-temi-elegantthemes#comment-30</link>
		<dc:creator>Sandro Ricotta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/marketing/?p=214#comment-30</guid>
		<description>Grazie per il lavoro che hai svolto ma.. purtroppo il link dei files non funziona più! Dove li posso trovare? Mi salveresti la vita!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per il lavoro che hai svolto ma.. purtroppo il link dei files non funziona più! Dove li posso trovare? Mi salveresti la vita!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La (nostra) verità sull&#8217;email marketing di La mia verit&#224; sull'email marketing &#124; Web Marketing Power &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.somstudio.it/test-sullemail-marketing-la-regola-del-panettiere#comment-29</link>
		<dc:creator>La mia verit&#224; sull'email marketing &#124; Web Marketing Power &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/?p=586#comment-29</guid>
		<description>[...]  La mia verit&#224; sull&#039;email marketing           La mia verit&#224; sull&#039;email marketing. Scritto il nov 19, 2011 in blog, padroni del web. Ho lasciato il mio indirizzo email a Jeff Walker di Kajabi mediante una squeeze page, una di quelle pagine nelle quali per procedere ed ottenere contenuti ...     Source: www.somstudio.it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  La mia verit&agrave; sull&#039;email marketing           La mia verit&agrave; sull&#039;email marketing. Scritto il nov 19, 2011 in blog, padroni del web. Ho lasciato il mio indirizzo email a Jeff Walker di Kajabi mediante una squeeze page, una di quelle pagine nelle quali per procedere ed ottenere contenuti &#8230;     Source: <a href="http://www.somstudio.it" rel="nofollow">http://www.somstudio.it</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La (nostra) verità sull&#8217;email marketing di La mia verit&#224; sull'email marketing &#124; Inbound Marketing: strategie di lead generation &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.somstudio.it/test-sullemail-marketing-la-regola-del-panettiere#comment-28</link>
		<dc:creator>La mia verit&#224; sull'email marketing &#124; Inbound Marketing: strategie di lead generation &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/?p=586#comment-28</guid>
		<description>[...]  La mia verit&#224; sull&#039;email marketing          La mia verit&#224; sull&#039;email marketing. Scritto il nov 19, 2011 in blog, padroni del web. Ho lasciato il mio indirizzo email a Jeff Walker di Kajabi mediante una squeeze page, una di quelle pagine nelle quali per procedere ed ottenere contenuti ...     Source: www.somstudio.it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  La mia verit&agrave; sull&#039;email marketing          La mia verit&agrave; sull&#039;email marketing. Scritto il nov 19, 2011 in blog, padroni del web. Ho lasciato il mio indirizzo email a Jeff Walker di Kajabi mediante una squeeze page, una di quelle pagine nelle quali per procedere ed ottenere contenuti &#8230;     Source: <a href="http://www.somstudio.it" rel="nofollow">http://www.somstudio.it</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cos è una campagna Pay per Click di Creare una campagna pubblicitaria su facebook</title>
		<link>http://www.somstudio.it/cos-e-una-campagna-pay-click-su-google-adwords-su-facebook-su-yahoo#comment-27</link>
		<dc:creator>Creare una campagna pubblicitaria su facebook</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/marketing/?p=357#comment-27</guid>
		<description>[...] non hai ben capito cosa sono gli annunci sponsorizzati o non hai mai provato e vuoi più info, leggi qui, se hai dubbi scrivili nei commenti e ti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] non hai ben capito cosa sono gli annunci sponsorizzati o non hai mai provato e vuoi più info, leggi qui, se hai dubbi scrivili nei commenti e ti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come CM Photographic ha trasformato 500 euro in 33mila in 12 mesi. di Azita Mozafari Naeini</title>
		<link>http://www.somstudio.it/utilizzare-gli-strumenti-di-facebook-case-study#comment-26</link>
		<dc:creator>Azita Mozafari Naeini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/?p=509#comment-26</guid>
		<description>E&#039; magnifico. Grazie dell&#039;informazione, vi seguo anche io con molto piacere :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; magnifico. Grazie dell&#8217;informazione, vi seguo anche io con molto piacere <img src='http://www.somstudio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come CM Photographic ha trasformato 500 euro in 33mila in 12 mesi. di Salvatore Cassibba</title>
		<link>http://www.somstudio.it/utilizzare-gli-strumenti-di-facebook-case-study#comment-25</link>
		<dc:creator>Salvatore Cassibba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/?p=509#comment-25</guid>
		<description>da PAURA!! MAGNIFICO. RITENGO DA PARTE MIA KE SONO DELLE INFO MOLTO MA MOLTO UTILI.
GRAZIE DELL&#039;INFORMAZIONE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da PAURA!! MAGNIFICO. RITENGO DA PARTE MIA KE SONO DELLE INFO MOLTO MA MOLTO UTILI.<br />
GRAZIE DELL&#8217;INFORMAZIONE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come CM Photographic ha trasformato 500 euro in 33mila in 12 mesi. di Giulio Baldi Fotografo</title>
		<link>http://www.somstudio.it/utilizzare-gli-strumenti-di-facebook-case-study#comment-21</link>
		<dc:creator>Giulio Baldi Fotografo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/?p=509#comment-21</guid>
		<description>Vi seguo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi seguo! <img src='http://www.somstudio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come CM Photographic ha trasformato 500 euro in 33mila in 12 mesi. di Giulio Baldi Fotografo</title>
		<link>http://www.somstudio.it/utilizzare-gli-strumenti-di-facebook-case-study#comment-20</link>
		<dc:creator>Giulio Baldi Fotografo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/?p=509#comment-20</guid>
		<description>Vi seguo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi seguo! <img src='http://www.somstudio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come CM Photographic ha trasformato 500 euro in 33mila in 12 mesi. di Giulio Baldi Fotografo</title>
		<link>http://www.somstudio.it/utilizzare-gli-strumenti-di-facebook-case-study#comment-19</link>
		<dc:creator>Giulio Baldi Fotografo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somstudio.it/?p=509#comment-19</guid>
		<description>Vi seguo! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi seguo! <img src='http://www.somstudio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

